Las agresiones contra los agentes de las fuerzas de seguridad han aumentado en los últimos años, en concreto un 8,14 por ciento en 2022 respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las 16.651, una cifra que podría superarse este año porque solo en sus ocho primeros meses ya se han contabilizado 11.302. Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a las diputadas del PP Isabel María Borrego y Ana Belén Vázquez.
En 2020, el año de la pandemia, el número de infracciones penales conocidas de atentado a agentes de la autoridad y recogidas en el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior fue de 13.671. Mientras al año siguiente crecieron un 12,63 por ciento hasta las 15.397.
Por comunidades autónomas, y se tiene en cuenta 2022, la que más atentados a la autoridad registró fue Madrid, con 3.238; por delante de Andalucía (2.732), Cataluña (2.619) y Comunidad Valenciana (2.167).
En ese año, y con respecto al anterior, el mayor aumento porcentual se produjo en Cantabria, con un alza del 32 por ciento, seguida de Baleares (28,64 %), mientras que las mayores disminuciones tuvieron lugar en Canarias, con un descenso del 8,72 %, seguida de La Rioja (-2,88 %) y Madrid (-1,82 %).
A través de un comunicado, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado el endurecimiento de las penas a los agresores de agentes de la autoridad y el aumento de material necesario de defensa y protección ajustado a la situación actual.
Y añade que agredir a un agente "sale gratis, ya que solo se les sanciona con penas irrisorias donde el agresor paga 200 euros". "Es una situación insostenible y grave", enfatiza la AUGC antes de recordar que aún no han sido reconocidos como profesión de riesgo.
Las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad en los años 2020, 2021, 2022 y los ocho primeros meses de 2023:
Por Comunidades y provincias en 2020, 2021, 2022 y entre enero y agosto de 2023
ANDALUCÍA 2.391; 2.506; 2.732; 1.925
Almería 263; 252; 293; 216
Cádiz 466; 464; 486; 320
Córdoba 163; 159; 190; 120
Granada 257; 313; 272; 191
Huelva 123; 102; 137; 87
Jaén 123; 157; 166; 108
Málaga 516; 561; 571; 426
Sevilla 480; 498; 617; 457
ARAGÓN 347; 366; 455; 315
Huesca 37; 52; 53; 33
Teruel 19; 35; 27; 16
Zaragoza 291; 279; 375; 266
ASTURIAS 276; 271; 290; 189
BALEARES 373; 405; 521; 351
CANARIAS 532; 562; 513; 424
Las Palmas 321; 326; 279; 222
Santa Cruz de Tenerife 211; 236; 234; 202
CANTABRIA 132; 147; 194; 110
CASTILLA Y LEÓN 475; 594; 656; 407
Ávila 26; 28; 25; 18
Burgos 93; 102; 114; 76
León 87; 91; 119; 76
Palencia 29; 42; 81; 43
Salamanca 73; 94; 84; 33
Segovia 29; 37; 40; 32
Soria 20; 23; 29; 26
Valladolid 81; 129; 127; 73
Zamora 37; 48; 37; 30
CASTILLA-LA MANCHA 460; 462; 505; 369
Albacete 101; 119; 146; 71
Ciudad Real 96; 94; 95; 91
Cuenca 31; 40; 35; 32
Guadalajara 64;71; 70; 36
Toledo 168; 138; 159; 139
CATALUÑA 1.470; 2.350; 2.619; 1.701
Barcelona 1.008; 1.703; 1.841; 1.177
Girona 229; 295; 384; 215
Lleida 72; 83; 129; 99
Tarragona 161; 269; 265; 210
C. VALENCIANA 1.840; 1.911; 2.167; 1.521
Alicante/Alacant 662; 663; 796; 626
Castellón/Castelló 154; 181; 200; 143
Valencia/València 1.024; 1.067; 1.171; 752
EXTREMADURA 251; 204; 210; 167
Badajoz 180; 150; 171; 115
Cáceres 71; 54; 39; 52
GALICIA 476; 480; 563; 338
Coruña, A 183; 199; 241; 131
Lugo 46; 52; 41; 25
Ourense 43; 41; 61; 40
Pontevedra 204; 188; 220; 142
MADRID 3.034; 3.298; 3.238; 2.191
MURCIA 407; 433; 519; 390
NAVARRA 158; 213; 261; 176
PAÍS VASCO 836; 922; 969; 603
Araba/Álava 126; 140; 130; 88
Bizkaia 423; 420; 429; 280
Gipuzkoa 287; 362; 410; 235
LA RIOJA 71; 128; 100; 59
Ceuta 74; 80; 83; 32
Melilla 68; 65; 56; 33
Extranjero 0; 0; 0; 1
TOTAL 13.671; 15.397; 16.651; 11.302
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.